







.png)








.png)
10,1 Zoll HD-Display mit "OPTICAL BONDING"-TechnologyDas große 10,1-Zoll-LCD-Display (25,7cm Diagonale) liefert brilliante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Ausgestattet mit einem hochmodernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel, einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 (720P) Auflösung und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, überzeugt es mit einer hohen Leuchtdichte und hervorragend weiten Betrachtungswinkeln. Die im DMX9720XDS verwendete Optical Bonding-Technologie ermöglicht durch unterschiedlicher Klebetechnologien die Verbindung von Touchpanel und Display zu einer Einheit. Beim Bonding-Prozess wird im Reinraum der zwischen Touchpanel und Display liegende Luftspalt durch einen transparenten Kleber ersetzt, um die fehlerfreie Touchfunktionalität zu gewährleisten, gleichzeitig werden Spiegelungen reduziert und die Ablesbarkeit verbessert. |
![]()
|
Apple CarPlayCarPlay - der smarte und sichere Weg Ihr iPhone im Auto zu bedienen. Mit KENWOOD wird diese Art der iPhone-Integration auf ein neues Level gehoben: Sprachbefehle werden verlässlich über die Siri-Funktion umgesetzt, alternativ können die großen Buttons genutzt werden um Apple Maps, Telefonfunktionen oder den Musikplayer zu steuern. Mit der neuesten iOS-Version (iOS 12.0 und höher) werden auch Navigationsanwendungen wie Google Maps™ und Waze™ unterstützt. Dank der WiFi-Funktion des DMX9720XDS können Apple Smartphones sogar kabellos verbunden werden. (kompatibles Smartphone erforderlich). |
Android Wireless MirroringDank der WiFi-Funktion des Moniceivers DMX9720XDS kann die Verbindung ganz komfortabel kabellos über Android Wireless Mirroring hergestellt werden. So haben Sie via Touchscreen schnell und bequem Zugriff auf alle Apps inklusive Navigation und Musik. |
![]() |
|
Android Auto
Nutzer eines Android basierten Smartphones können ihre gewohnte Smartphone-Umgebung dank dem von Google entwickelten "Android Auto" komfortabel mit ins Auto nehmen. Die Bedienoberfläche von Android Auto ist auf eine besonders einfache und intuitive Bedienung ausgelegt, alternativ zur Steuerung über die großzügig dimensionierten Touch-Buttons können viele der von Android Auto zur Verfügung gestellten Anwendungen auch komfortabel und ganz ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen per Sprachsteuerung bedient werden. So ist sogar das Suchen eines Telefonkontaktes und Starten eines Anrufes möglich, ohne eine Taste am Moniceiver oder Smartphone bedienen zu müssen. Die Möglichkeit zum Diktieren und die Vorlesefunktion für SMS runden die komfortablen Kommunikations-Features von Android Auto ab. Neben dem Zugriff auf die eigene Musik-Bibliothek des angeschlossenen Smartphones ist auch die Nutzung des Streaming Dienstes "Google Play Music" möglich. Zum Navigieren kommt bei Android Auto das bewährte "Google Maps" zum Einsatz und erlaubt eine exakte, sprachgestützte Routenführung inklusive der Einbindung aktueller Verkehrsdaten, übersichtlicher Spurführung und vieler weiterer Zusatzfunktionen. Zusätzlich zu den Basis-Anwendungen |
|
Wireless Hi.Res AudioHigh-Resolution Audio ist ein Format mit einer Tonqualität, die den CD-Standard übertrifft! Hi-Res-Audio birgt alle Details Ihrer Lieblingsmusik und erweckt ihre Lieblings-Tracks zum Leben! Durch ein besonders weites Abbildungsspektrum, das auch extrem hohe und besonders tiefe Frequenzen umfasst, tauchen Sie in ein spektakulär realistisches Hörerlebnis ein. Das DMX9720XDS unterstützt Hi-Res- Audio drahtlos über LDAC. LDAC ist eine Audiocodierungstechnologie, die die Übertragung von Hi-Res-Audio über eine Bluetooth Verbindung ermöglicht. |
Bluetooth FreisprecheinrichtungDas Bluetooth-Modul erlaubt sicheres und komfortables Telefonieren während der Fahrt. Die Sprachqualität wird dabei durch das mitgelieferte externe Mikrofon und ein ausgereiftes Sound-Processing mit Unterdrückung von Echo- und Nebengeräuschen gesichert. Besonders praktisch ist die Möglichkeit zwei Telefone gleichzeitig zu koppeln und parallel zu betreiben. Mit der neuen "Kenwood Music Mix" Funktion können sogar bis zu 5 Telefone zur Musikwiedergabe parallel gekoppelt sein. Beim Audiostreaming per A2DP kommt das AVRCP 1.5 Profil mit erweiterten Steuerungs- und Suchfunktionen inklusive Anzeige von Titel, Interpret, Album, etc. zum Einsatz. Dank Touch-Menüs geht die Bedienung sämtlicher Bluetoothfunktionen kinderleicht von der Hand, der Zugriff auf das Telefonbuch des Handys ist ebenso möglich wie die Rückruffunktion. |
![]() |
|
Kenwood Remote SDie Kenwood Remote S App macht kompatible Android und Apple-Smartphones zur umfangreichen Fernbedienung für kompatible Kenwood Moniceiver. Die Steuerung der App erfolgt über große Touch-Buttons für grundlegende Befehle wie Pause oder Titelsprung lassen sich über die App am Smartphone vornehmen. Die Kenwood Remote S App erhalten Sie kostenlos im Google Playstore und im App Store. |
DSP mit digitaler LaufzeitkorrekturDie vielfältigen, digitalen Audio-Funktionen der Kenwood-Moniceiver helfen dabei, den brillanten Klang des 24 Bit D/A-Wandler auch unter schwierigen akustischen Bedingungen im Auto ideal umzusetzen. Neben einem 13-Band Equalizer oder einer digitalen Aktivweiche helfen auch Features wie der "Stage EQ", die Musikwiedergabe im Auto so realistisch und originalgetreu wie möglich zu gestalten. Zusätzlich ermöglicht der digitale Soundprozessor eine Laufzeitkorrektur für die zeitlich korrekte Musikwiedergabe und lässt sich für jeden Kanal individuell einstellen. |
![]() |
|
Parametrischer EQ
Mit diesem Equalizer können Sie professionelle Klangeinstellungen
|
4 KameraeingängeDas DMX9720XDS bietet mit vier Kameraeingängen ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, die Kenwood Dashcam DRV-N520, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Alternativ werden auch andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von zwei Außenspiegelkameras, einer Frontkamera und einer Rückfahrkamera unterstützt. |
|
HD-Front/RückfahrkameraeingangDie optionale Kamera CMOS-740HD kann an den Front oder Rückfahrkameraeingang des DMX9720XDS angeschlossen werden und zeigt das Bild in echter 1280 x 720 (720P) HD-Auflösung an. Die von der Kamera genutzte High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) hilft zusätzlich, die von besonders dunklen oder hellen Lichtbedingungenhervorgerufenen Bildstörungen zu eliminieren und macht sie zur idealen Front-/Rückfahrkamera-Option.
|
- 25,7 cm (10,1“) HD-Display mit "OPTICAL BONDING"-Technology
- Antireflex und Antiglare Bildschirmoberfläche
- Wireless CarPlay
- Wireless Android Auto
- Wireless Mirroring für kompatible Android-Smartphones
- Apple CarPlay und Android Auto zur Anbindung eines kompatiblen Smartphones per USB
- Spotify via CarPlay/Android Auto
- HDMI/MHL-Eingang zum Anschluss neuster Smartphones für Audio/Videoübertragung (iPhone 5, MHL-fähige Android-Smartphones)
- Integrierter Digitalradio-Empfänger inkl. unterbrechungsfreiem Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW (Seamless Blending), Slide Show-Funktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Handsfree (HFP 1.7) & A2DP (inkl. AVRCP 1.5), inkl. Kabelmikrofon
- 2 Telefone parallel koppelbar
- 3 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
- Abnehmbares rückseitiges USB-Kabel für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4 H.264, WMV, FLAC-, WAV-, AAC-, WMA- und MP3- Audiodaten)
- iPod/iPhone*-Steuerung über USB mit bis zu 1.5 Ampere-Ladefunktion
- RDS-Tuner mit 20 Festsenderspeichern, „Radio Text Plus“
- HD-Kameraeingang für Front-/Rückfahrkamera (optional CMOS-740HD)
- 4 Kameraeingänge
- Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar
- Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
- Parametrischer EQ
- Hi Res Audio Wiedergabe (WAV- und FLAC-Dateien von USB mit bis zu 192 kHz/24 Bit)
- Wireless High Res Audio (LDAC)
- 3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 5 Volt
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja, frei wählbar |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, (KCA-RCDV331) |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
WiFi integriert | Ja |
Made for iPhone | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
Kabellose Bedienung von Apple CarPlay | Ja |
Unterstützt Android Auto | Ja |
Kabellose Bedienung von Android Auto | Ja |
Wireless Mirroring für Android Smartphones | Ja |
Updatemöglichkeit | Ja |
HDMI Eingang | Zur Video Wiedergabe |
Dashcam Link | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
Display-Größe | 25,7 cm (10.1") |
Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
Display Panel | Kapazitiv |
Displayfolie | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
Touch Screen | Kapazitiv |
Displaymodus | 3 Modi (Voll(Standard)/Auto/Normal) |
Bildeinstellungen | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuelle Synchronisierung |
Dimmerfunktion | Sync / An / Aus |
Videoquellen | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Display Mechanismus | Beweglicher Bildschirm |
Einstellbarer Neigungswinkel | -10° ~ +45° |
Einstellbare Tiefenposition des Displays | 20mm (durch Schrauben befestigt) |
Einstellbare Höhe des Displays | 39mm (durch Schrauben befestigt) |
LCD Blickwinkel einstellbar | "0" (Standard) / "-1" / "-2" / "-3" |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Ausstattungsmerkmale GUI
Text | 22 Sprachen: ► Englisch (UK) (Standard) ► Englisch (US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (Vereinfacht) ►Chinesisch (Traditionell) ► Thai ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Firmware-Update (SoC) | über USB |
Darstellung | Grafiken |
Spektrumanalysator | Ja |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Preset x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► USER x2. |
Variable Hintergrundfarbe | Ja |
Multi Widgets | Full screen, Flexible source, Drive & Photo Frame Widget |
Bild-in-Bild Funktion | Ja |
Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
Bildschirmaufnahme | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja |
Automatische Umschaltung Frontkamera (einstellbar) | Ja |
Spiegelung der Frontkamera-Ansicht | Ja |
DashCam Steuerung (DashCam Link Funktion) | Ja |
Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi
WiFi integriert | Integriert |
Frequenzbereich | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE Standard | 802.11a/b/g/n/ac |
WiFi Verbindung für Apple CarPlay | Ja |
WiFi Verbindung für Android Auto | Ja |
WiFi Verbindung für Android Mirroring (Spiegelung des Smartphones) | Ja |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Senderauswahl | Manuell / Voreinstellung (Liste) |
Empfängertyp | Lithio |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
UKW (RDS) + MW/LW Tuner | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Permanenter Festsenderspeicher | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
Automatische Sendersuche | Ja, (Service, Ensemble & Component) |
Ensemble-Suche | Ja |
Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
Senderspeicherliste | Ja |
Alphabetische Sendersuche | Ja |
Related service | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
DAB-Priorität | Ja |
Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
PTY (Programme Type) Suche | Ja |
PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
TMC Daten Service | Ja |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
Soft linking | Ja |
Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
BT-Modul | Murata |
Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 10 Mobiltelefone |
Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.7 |
Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.7 |
Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja |
2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC/AAC) |
Audio Streaming mit hoher Klangqualität | SBC/AAC |
LDAC - High Resolution Audio Streaming | Ja |
Maximale Anzahl registrierbarer Geräte zur A2DP Wiedergabe | 5 units |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Einfaches sicheres Pairing | Ja |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
Anzahl Telefonbucheinträge | Bis zu 1000 Telefonbucheinträge |
Anzahl Einträge Anrufhistorie | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
AVRCP Profil | Ja, V1.6 |
Multi Profile Support | Ja |
iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
Fernbedienbar über KENWOOD Remote App | |
Vorbereitet für KENWOOD Portal App | Ja |
KENWOOD Music Mix Funktion | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Privater Modus | Ja |
Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Inklusive verdrahtete Rückseite |
Abspielbare Audio-Dateien
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
Wiedergabe von WMV Videodateien | USB |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
Ausstattungsmerkmale USB
USB - Anschluss | Ja, 1 x USB 2.0 (pigtail) |
USB Standard | 2.0 High speed |
Drive Change | Ja |
Apple CarPlay | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
USB 1 wire Mirroring for Android | Ja |
Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
Anzeige Albumcover | Ja |
Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Kategoriesuche | Ja |
Link Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
Album Cover-Anzeige | Ja |
Suche über Musikarchiv | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
Skip-Suche | Ja |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
iTunes Radio App | Ja iAP2 |
Unterstützt Apple CarPlay | Wireless oder via USB |
Umkehrsuche | Ja |
iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 5V |
Volume Offset | Ja |
2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
Klangeinstellung | Ja, (über DSP) |
Loudness Control | Ja, über DSP |
Bass-Boost-Funktion | Ja, (über DSP) |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Integrierter Equalizer | Ja, 13 Band grafischer EQ |
Integrierter DSP | Ja |
Laufzeitkorrektur | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
Fahrzeugmodell-Einstellung | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF |
Einstellung Hörpostion / Laufzeitkorrektur | Ja |
Equalizer Typ | Grafisch |
Integrierter Equalizer | 13-Bands |
Equalizer Profile / Nutzerprofil | 8 Voreinstellungen / 4 Individuelle Profile |
Zone Control | 1 Zone / 2 Zone |
Balance & Fader Regler | Ja |
Lautstärkeanpassung Audioquelle | unabhängig einstellbar |
Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Sound Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
Audio Setup Memory | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Digitale iPod-Steuerung | Ja |
USB-Anschluss | 1 x USB 2.0 (pigtail) |
Stromanschluss | Mitsumi auf ISO |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
Anschluss für Geschwindigkeitssignal | Ja |
Vorverstärkerausgänge | 3 x RCA: Vorne/Hinten/Subwoofer |
AV-Eingang | 1x Miniklinke (auswählbar: AV-Eingang / Kamera-Eingang) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Verfügbare AV-Out-Quelle | AV-in / Off |
Kameraeingang | Bis zu 4 Kameras |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | NTSC or HD-TVI input |
Anschluss für Rückfahrkamera | selectable: Front (NTSC or HD-TVI) or DashCam (NTSC) |
Frontkamera / Dashcam wählbar | Ja |
HD-Kameraeingang | Front & Rear Kamera Eingang |
HDMI Eingang | Typ A |
Dashcam Link | Ja |
Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
GPS-Antenneneingang | HRS GT5-1S Anschluss |
UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss |
Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, Optionales Interface wird benötigt |
OEM-Displayansteuerung | Ja, Optional interface (KIM) needed |
Ja | |
OEM Display IN/OUT | Ja |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 30 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 15,2 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 65 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
Technische Daten DAB
Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
Mode | I, II, III, IV |
Empfindlichkeit | - 100 dBm |
Signal/Rauschabstand | 90 dB |
Audioformat | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
Ausgangsspannung | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Maximal Strom | < 100 mA |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V5.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, V1.7 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio-Formate | SBC/AAC |
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1.6 |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24/32 bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
S/N Verhältnis | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamikbereich | 89 dB |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
Frequenzbereich | 20 Hz ~ 88 kHz |
Ausgangspegel | 5000 mV / 1 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
Frequenzband | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
Zeitverzögerung | 0 — 610cm(1 cm Schritte) |
Lautsprechertyp: Center | ► NONE ► 40mm x 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► über 16cm |
Lautsprechertyp: Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Lautsprechertyp: Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Lautsprechertyp: Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► über 30cm |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Fahrzeugmodell | ► Aus ► Kompakt ► Limousine ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Kleinbus |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audioausgangspegel (Miniklinke) | 0,9 V / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 10,1 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 223,7 x 125,8 mm |
Display-System | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 2764800 Pixel (1280 (H) x 720 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (11 ~ 16 V zulässig) |
Abmessungen Frontpanel (B x H) | 261,6mm x 181,1mm |
Abmessungen Steuereinheiten (B x H x T) | 178 x 100 x 155 mm |
Gewicht | 3250 g. |
Lieferumfang
DC Kabel (Mitsumi auf ISO) | 20 cm |
USB Verlängerungskabel | Ja, 1 Meter lang |
Schrauben | Ø 3 x 6mm, 2 Stück |
Schrauben (Gewinde) | M5 x 8mm, 6 Stück |
Schrauben (Gewinde) | M5 x 8mm, 6 Stück |
Schrauben (Gewinde) | M5 x 8mm, 6 Stück |
GPS-Antenne | mit 3,5 m langem Anschlusskabel |
GPS-Antenne | Ja |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Haltewinkel (vertikale Montage) | 2 Stück |
Haltewinkel (horizontale Montage) | 1 Stück |
Bracket C | 1 Stück |
Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | Schnellanleitung + Bedienungsanleitung |
Downloadbare Bedienungsanleitung | Ja |
Hersteller Informationen
Kenwoodhttp://www.kenwood.de/